Rabu, 15 April 2009

Sumber:KPU kamis, 16/04/2009 07:08 WIB
No
Partai Politik Jumlah Suara Persentase

1. Demokrat (31)
1.663.397 20,21%

2. Golkar (23) 1.215.233 14,76%

3. PDIP (28) 1.170.132 14,21%

4. PKS (8) 686.790 8,34%

5. PAN (9) 513.010 6,23%

6. PPP (24) 440.586 5,35%

7. PKB (13) 414.704 5,04%

8. Gerindra (5) 365.270 4,44%

9. Hanura (1) 291.999 3,55%

10. PBB (27) 155.160 1,88%

11. PKPB (2) 134.140 1,63%

12. PKNU (34) 116.251 1,41%

13. PDS (25) 93.854 1,14%

14. PPRN (4) 93.690 1,14%

15. PBR (29) 87.981 1,07%

16. PKPI (7) 79.031 0,96%

17. PDP (16) 72.434 0,88%

18. PPPI (3) 60.760 0,74%

19. Barnas (6) 58.252 0,71%

20. PPD (12) 52.700 0,64%

21. PDK (20) 52.384 0,64%

22. RepublikaN (21) 43.558 0,53%

23. PNBK (26) 38.817 0,47%

24. Patriot (30) 34.467 0,42%

25. PMB (18) 33.471 0,41%

26. Kedaulatan (11) 30.158 0,37%

27. PPI (14) 28.907 0,35%

28. PIS (33) 26.391 0,32%

29. PNI M (15) 25.255 0,31%

30. Pelopor (22) 25.130 0,31%

31. PPIB (10) 23.544 0,29%

32. PKDI (32) 21.407 0,26%

33. Partai Buruh (44) 19.953 0,24%

34. Pakar Pangan (17) 19.499 0,24%

35. PPDI (19) 13.112 0,16%

36. PSI (43) 11.112 0,13%

37. PPNUI (42) 10.069 0,12%

38. Merdeka (41) 9.794 0,12%

39. PAAS (35) 0 0,00%

40. PDA (36) 0 0,00%

41. Partai SIRA (37) 0 0,00%

42. PRA (38) 0 0,00%

43. Partai Aceh (39) 0 0,00%

44. PBA (40) 0 0,00%

Jumlah
8.232.401
100%
———————–

Tidak ada komentar:

Posting Komentar